Évaluation (2026)
Terrain $ 100 200,00
Bâtiment $ 342 200,00
Total $ 442 400,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 2001 |
| Frais de copropriété | $ 4 248,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 640,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 887,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 306,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 081,00 (Annuel ) |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon |
RC | 14x12.6 P |
|
Salle à manger |
RC | 14.6x7.7 P |
|
Cuisine |
RC | 8x7.8 P |
|
Chambre à coucher principale |
RC | 11.6x10 P |
|
Chambre à coucher |
RC | 12.6x9.4 P |
|
Salle de bains |
RC | 14x12.6 P |
|
Hall d'entrée |
RC | 5x3.6 P |
|
Salle de lavage |
RC | 7.6x2.8 P |
Taux du jour